👉 핵심: 소방공무원 월급은 “호봉 + 직급” 구조로 상승합니다.
2026년 소방공무원 봉급표
아래 표는 2026년 기준 소방공무원 호봉별 봉급을 정리한 자료입니다. 실제 지급액은 수당에 따라 더 증가합니다.
| 호봉 | 소방사 | 소방교 | 소방장 | 소방경 | 소방경감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,133,000 | 2,215,300 | 2,472,100 | 2,507,700 | 2,698,600 |
| 2 | 2,155,600 | 2,245,500 | 2,493,100 | 2,567,700 | 2,814,700 |
| 3 | 2,187,500 | 2,290,400 | 2,539,000 | 2,640,000 | 2,933,000 |
| 4 | 2,229,200 | 2,350,700 | 2,610,800 | 2,758,200 | 3,054,900 |
| 5 | 2,281,100 | 2,427,500 | 2,710,600 | 2,879,500 | 3,178,700 |
| 6 | 2,343,900 | 2,522,200 | 2,826,000 | 3,001,800 | 3,305,500 |
| 7 | 2,418,400 | 2,628,900 | 2,942,100 | 3,125,400 | 3,435,100 |
| 8 | 2,505,600 | 2,731,700 | 3,059,100 | 3,249,000 | 3,565,700 |
| 9 | 2,595,100 | 2,829,500 | 3,170,300 | 3,373,300 | 3,697,600 |
| 10 | 2,680,900 | 2,922,200 | 3,276,600 | 3,490,700 | 3,820,800 |
| 15 | 3,070,500 | 3,341,600 | 3,743,200 | 4,002,700 | 4,357,000 |
| 20 | 3,395,400 | 3,680,400 | 4,111,700 | 4,399,300 | 4,768,800 |
👉 위 금액은 기본급이며, 실제 연봉은 수당 포함 시 크게 증가합니다.
소방공무원 월급 상승 구조
소방공무원의 급여는 단순히 연차만으로 올라가는 것이 아니라, 호봉과 직급이 동시에 영향을 미칩니다. 즉 같은 연차라도 승진 여부에 따라 급여 차이가 크게 발생합니다.
예시
소방사 10호봉과 소방교 10호봉의 차이를 보면 약 수십만 원 이상의 차이가 발생합니다.
수당 포함 실제 연봉
소방공무원은 기본급 외에도 다양한 수당이 포함됩니다.
- 위험수당
- 야간근무수당
- 초과근무수당
- 정액급식비
이러한 수당을 포함하면 실제 연봉은 표보다 훨씬 높아집니다.
결론
2026년 소방공무원 봉급표를 보면 초봉은 약 200만 원 초반이지만, 경력과 승진에 따라 꾸준히 상승합니다. 안정적인 직업을 원하는 분들에게 매우 매력적인 선택입니다.

