📋 목차

👮♂️ 경찰공무원 봉급이 중요한 이유

경찰공무원은 국민의 안전과 질서를 지키는 중요한 직무를 맡고 있어요.
그만큼 봉급 체계도 체계적으로 구성돼 있고, 호봉·계급에 따라 상승하는 구조로 되어 있어요.
2025년 기준 최신 봉급표를 바탕으로, 월급 실수령액부터 수당 기준까지 모두 살펴볼게요!
💰 봉급 구성 요소 자세히 보기

경찰공무원의 급여는 크게 기본급 + 각종 수당으로 구성돼요.
기본급은 계급과 호봉에 따라 책정되고, 정근수당·특수업무수당·초과근무수당 등 다양한 수당이 추가돼요.
때문에 같은 계급이라도 근무 환경이나 지역에 따라 실수령액은 다를 수 있어요.
📊 2025 경찰공무원 봉급표 전체 보기

아래는 2025년 기준 총경부터 순경까지의 전 계급 32호봉 월급표예요.
| 호봉 | 총경 | 경정 | 경감 | 경위 | 경사 | 경장 | 순경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,496,600 | 3,020,400 | 2,607,300 | 2,352,400 | 2,319,000 | 2,078,100 | 2,000,900 |
| 2 | 3,644,000 | 3,133,400 | 2,719,500 | 2,439,600 | 2,349,400 | 2,121,600 | 2,031,100 |
| 3 | 3,740,400 | 3,250,900 | 2,833,800 | 2,550,700 | 2,415,700 | 2,178,100 | 2,070,500 |
| 4 | 3,837,000 | 3,372,900 | 2,951,600 | 2,664,900 | 2,509,900 | 2,248,500 | 2,119,500 |
| 5 | 3,930,400 | 3,498,600 | 3,071,200 | 2,782,100 | 2,616,900 | 2,322,400 | 2,158,000 |
| 6 | 4,023,800 | 3,625,800 | 3,193,700 | 2,900,300 | 2,730,400 | 2,398,900 | 2,209,000 |
| 7 | 4,295,700 | 3,755,500 | 3,318,900 | 3,019,700 | 2,842,600 | 2,540,000 | 2,331,000 |
| 8 | 4,433,700 | 3,886,800 | 3,445,100 | 3,139,100 | 2,955,700 | 2,639,300 | 2,420,900 |
| 9 | 4,572,200 | 4,018,600 | 3,572,600 | 3,259,200 | 3,063,100 | 2,733,800 | 2,507,300 |
| 10 | 4,710,000 | 4,151,200 | 3,691,600 | 3,372,700 | 3,165,800 | 2,823,400 | 2,590,200 |
| 11 | 4,850,100 | 4,275,300 | 3,804,400 | 3,479,000 | 3,262,600 | 2,910,100 | 2,669,500 |
| 12 | 4,981,500 | 4,394,800 | 3,914,200 | 3,584,000 | 3,357,000 | 2,994,700 | 2,747,900 |
| 13 | 5,104,200 | 4,508,300 | 4,017,800 | 3,683,500 | 3,447,900 | 3,076,100 | 2,823,400 |
| 14 | 5,208,400 | 4,614,100 | 4,116,900 | 3,776,900 | 3,534,200 | 3,153,200 | 2,896,700 |
| 15 | 5,326,800 | 4,714,100 | 4,209,700 | 3,867,300 | 3,616,600 | 3,228,600 | 2,966,700 |
| 16 | 5,428,700 | 4,808,200 | 4,299,000 | 3,951,800 | 3,694,600 | 3,300,800 | 3,034,400 |
| 17 | 5,523,000 | 4,896,700 | 4,382,000 | 4,032,600 | 3,769,500 | 3,368,100 | 3,100,600 |
| 18 | 5,611,500 | 4,980,200 | 4,461,900 | 4,108,900 | 3,841,100 | 3,433,400 | 3,162,300 |
| 19 | 5,694,000 | 5,058,900 | 4,536,600 | 4,181,500 | 3,908,500 | 3,496,100 | 3,222,900 |
| 20 | 5,771,100 | 5,132,700 | 4,607,500 | 4,250,500 | 3,972,700 | 3,555,900 | 3,280,600 |
| 21 | 5,843,100 | 5,202,100 | 4,674,300 | 4,316,100 | 4,034,000 | 3,612,900 | 3,334,900 |
| 22 | 5,910,600 | 5,267,400 | 4,738,800 | 4,378,000 | 4,091,800 | 3,667,700 | 3,387,400 |
| 23 | 5,974,100 | 5,328,400 | 4,798,000 | 4,436,600 | 4,147,800 | 3,719,800 | 3,437,300 |
| 24 | 6,033,900 | 5,386,300 | 4,855,300 | 4,493,000 | 4,200,900 | 3,770,200 | 3,485,200 |
| 25 | 6,088,500 | 5,440,700 | 4,909,300 | 4,546,600 | 4,251,100 | 3,818,000 | 3,530,600 |
| 26 | 5,491,900 | 4,960,400 | 4,595,700 | 4,299,400 | 3,864,300 | 3,572,100 | — |
| 27 | 5,534,400 | 5,008,400 | 4,637,700 | 4,340,800 | 3,908,400 | 3,610,300 | — |
| 28 | 5,575,200 | 5,052,800 | 4,676,800 | 4,379,100 | 3,940,100 | 3,645,100 | — |
| 29 | 5,614,300 | 5,094,800 | 4,713,400 | 4,415,100 | 3,970,500 | 3,677,600 | — |
| 30 | 5,652,300 | 5,134,800 | 4,748,400 | 4,449,300 | 4,000,200 | 3,708,100 | — |
| 31 | 5,716,300 | 5,198,600 | 4,811,400 | 4,510,200 | 4,056,800 | 3,757,200 | — |
| 32 | 5,775,200 | 5,190,800 | — | — | — | — | — |
📌 참고 안내
- 경찰대학생: 1학년 1,215,000원 / 2학년 1,350,000원 / 3학년 1,500,000원 / 4학년 1,650,000원
- 경찰간부 및 소방간부후보생: 임용예정 계급 1호봉의 80% 수준 적용
- 의무경찰 및 의경: 하사, 병장, 상병, 일등병, 이등병에 해당하는 급여 기준 적용
※ 본 표는 2025년 기준 정부공식자료를 바탕으로 하며, 실제 지급액은 수당 포함 여부에 따라 달라질 수 있습니다.
📌 계급별 주요 급여 구간 비교

신입 순경 1호봉: 약 200만원 수준
→ 각종 수당 포함 시 230만~250만원 내외 가능
경위 10호봉: 약 337만 원
→ 실수령 약 370만~400만원대
총경 32호봉: 약 577만 원
→ 수당 포함 시 월 650만원 이상 받는 경우도 있어요!
🎓 의무경찰·간부후보생 등 보수 안내

경찰대학생: 1학년 1,215,000원 → 4학년 1,650,000원까지 매년 인상돼요.
간부후보생: 임용 예정 계급 1호봉의 80%에 해당하는 급여
의무경찰: 병장 기준 하사급 봉급 적용, 상황에 따라 상병, 일등병 급여도 포함돼요.
💡 경찰 급여와 연봉 실수령액 팁

기본 봉급 외에 수당 비중이 굉장히 커요. 야간·특수·위험근무 수당까지 합하면 실제 수령액이 30% 이상 높아지는 경우도 있어요.
따라서 호봉뿐 아니라 근무 유형과 지역 직책도 연봉을 결정하는 중요한 요소랍니다.
📈 향후 전망과 인상 계획

2025년 이후에도 경찰공무원 보수는 정부 방침에 따라 단계적으로 인상될 예정이에요.
특히 경찰인력 충원과 처우개선 흐름에 따라 직무수당, 초과근무수당은 앞으로도 계속 확대될 가능성이 높아요.
❓ FAQ

Q1. 경찰공무원 월급 실수령액은 얼마인가요?
A1. 계급·수당에 따라 다르지만 신입 순경 기준 약 230~250만원입니다.
Q2. 경찰공무원은 연봉제가 아닌가요?
A2. 아니에요, 월급제 기반이며 연봉은 12개월 누적액 + 수당 기준입니다.
Q3. 호봉은 어떻게 올라가나요?
A3. 1년 단위로 자동 상승하며, 군 경력 및 교육도 일부 인정돼요.
Q4. 초과근무수당은 얼마나 받을 수 있나요?
A4. 상황에 따라 월 20~40만원까지 받을 수 있어요.
Q5. 경찰대학과 일반 순경의 급여 차이는?
A5. 임용 후엔 동일 계급 기준 동일 급여를 받아요.
Q6. 경찰공무원 수당은 지역마다 다른가요?
A6. 네, 도서지역/격무지 등에 따라 차이가 있어요.
Q7. 수당 포함 실수령액은 어디서 확인하나요?
A7. 공무원 급여 명세 시스템이나 내근무지 인사과에서 확인 가능합니다.
Q8. 내년에도 인상 예정인가요?
A8. 네, 물가 및 처우개선 방안에 따라 단계적 인상 검토 중이에요.